| 全日本カート選手権 | ジュニアカート選手権 | 国際・海外 カート |
F1 | GP2 | F-NIPPON | F3 | FCJ | ||||
| 月 | 日 | KF1 | KF2 | FP-Jr | Cadets | ||||||
| 3 | 1 | ||||||||||
| 8 | ②WSK | ||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 22 | 西・第1戦 つま恋 | ||||||||||
| 29 | オーストラリア | ||||||||||
| 4 | 5 | 第1戦・第2戦 | 東・第1戦 もてぎ | ③WSK | マレーシア | 富士 | 富士 | 富士 | |||
| 12 | |||||||||||
| 19 | ヨーロッパ選手権 | 中国 | |||||||||
| 26 | 西・第2戦 中山 | 岡山 | |||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||
| 10 | 東・第2戦 榛名 | スペイン | スペイン | ||||||||
| 17 | 鈴鹿 | 鈴鹿 | 鈴鹿 | ||||||||
| 24 | 鈴鹿WC | モナコ | モナコ | ||||||||
| 31 | もてぎ | もてぎ | |||||||||
| 6 | 7 | 第3戦・第4戦 | 東・第3戦 SUGO | トルコ | トルコ | ||||||
| 14 | ④WSK | ||||||||||
| 21 | 西・第3戦 猪名川 | イギリス | イギリス | ||||||||
| 28 | 富士 | 富士 | 富士 | ||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||
| 12 | 西・第4戦 中山 | ヨーロッパ選手権 | ドイツ | ドイツ | 鈴鹿 | 鈴鹿 | 鈴鹿 | ||||
| 19 | |||||||||||
| 26 | 第5戦・第6戦 | 東・第4戦 茂原 | ⑤WSK | ハンガリー | ハンガリー | ||||||
| 8 | 2 | ヨーロッパ選手権 | |||||||||
| 9 | もてぎ | もてぎ | もてぎ | ||||||||
| 16 | |||||||||||
| 23 | 西・第4戦 | 西・第5戦 琵琶湖 | ヨーロッパ | ヨーロッパ | |||||||
| 30 | ベルギー | ベルギー | オートポリス | オートポリス | |||||||
| 9 | 6 | 東・第5戦 SUGO | |||||||||
| 13 | イタリア | イタリア | |||||||||
| 20 | 第7戦・第8戦 | 西・第5戦瑞浪 | ポルトガル | ||||||||
| 27 | ⑥WSK | シンガポール | SUGO | SUGO | SUGO | ||||||
| 10 | 4 | 日本 | |||||||||
| 11 | 世界選手権 | ||||||||||
| 18 | ブラジル | ||||||||||
| 25 | 第9戦 | 東西統一戦 鈴鹿 | |||||||||
| 11 | 1 | ⑦WSK | アブダビ | ||||||||
| 8 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 22 | マカオGP | ||||||||||
| 29 | |||||||||||




