| ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 西地域 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 3月22日 つま恋カートコース |
||||
| タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート | 表彰式 | ||
| 第2戦 | 4月26日 中山カートウェイ |
||||
| タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート | 表彰式 | ||
| 第3戦 | 6月21日 猪名川サーキット |
||||
| タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート | 表彰式 | ||
| MOVIE | MOVIE | MOVIE | |||
| RESULT | RESULT | RESULT | |||
| 第4戦 | 7月12日 中山カートウェイ |
||||
| タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート | 表彰式 | ||
| MOVIE | MOVIE | MOVIE | |||
| RESULT | RESULT | RESULT | |||
| 第5戦 | 8月23日 琵琶湖スポーツランド |
||||
| タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート | 表彰式 | ||
| MOVIE | MOVIE | MOVIE | |||
| RESULT | RESULT | RESULT | |||
| ジュニアカート選手権 FP-Jr Cadets 東地域 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 4月5日 ツインリンクもてぎ北ショートコース |
||||
| タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート | 表彰式 | ||
| MOVIE | MOVIE | MOVIE | |||
| RESULT | RESULT | RESULT | |||
| 第2戦 | 5月10日 榛名モータースポーツランド |
||||
| タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート | 表彰式 | ||
| MOVIE | MOVIE | MOVIE | |||
| RESULT | RESULT | RESULT | |||
| 第3戦 | 6月7日 スポーツランドSUGO西コース |
||||
| タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート | 表彰式 | ||
| MOVIE | MOVIE | MOVIE | |||
| RESULT | RESULT | RESULT | |||
| 第4戦 | 7月26日 茂原ツインサーキット東コース |
||||
| タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート | 表彰式 | ||
| MOVIE | MOVIE | MOVIE | |||
| RESULT | RESULT | RESULT | |||
| 第5戦 | 9月6日 スポーツランドSUGO西コース |
||||
| タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート | 表彰式 | ||
| MOVIE | MOVIE | MOVIE | |||
| RESULT | RESULT | RESULT | |||
| 全日本カート選手権 FP-Jr Cadets 東西統一戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日 鈴鹿サーキット国際南コース |
|||||
| タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート | 表彰式 | ||
| MOVIE | MOVIE | MOVIE | |||
| RESULT | RESULT | RESULT | |||




